
数据显示,9月8日,景顺长城中证A500ETF(159353)遭净赎回2942.97万元,位居当日股票ETF净流出排名59/1320。最新规模52.79亿元配资资讯网,前一日规模53.22亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,景顺长城中证A500ETF(159353)遭净赎回2916.87万元,位居股票ETF净流出排名第111/1320。近10日,景顺长城中证A500ETF(159353)遭净赎回4428.83万元,位居股票ETF净流出排名第150/1320。近20日,景顺长城中证A500ETF(159353)获净申购569.42万元,位居股票ETF净流入排名第305/1320。
景顺长城中证A500ETF(159353)成立于2024年9月24日,基金全称为景顺长城中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。景顺长城中证A500ETF(159353)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止9月8日,景顺长城中证A500ETF(159353)最新份额为43.13亿份,最新规模为52.79亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城中证A500ETF(159353)份额为42.38亿份,规模为51.11亿元。即该基金今年以来份额增加1.77%,规模增加3.30%。
股票配资在线元股证券:ygzq.hk
流动性方面,截止9月8日,景顺长城中证A500ETF(159353)近20个交易日累计成交金额39.48亿元,日均成交金额1.97亿元;今年以来,166个交易日,累计成交金额358.73亿元,日均成交金额2.16亿元。
景顺长城中证A500ETF(159353)现任基金经理为徐卓荻。徐卓荻自2026年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.58%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159353)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.24% | 12.88万 | 1.64亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.11% | 30.57万 | 1.20亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.52% | 16.06万 | 9750.06万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.22% | 7.22万 | 8561.61万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.63% | 7.72万 | 6291.80万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.52% | 123.19万 | 5881.09万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.50% | 3.62万 | 5779.24万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.31% | 143.04万 | 5077.92万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.24% | 190.58万 | 4791.18万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.15% | 5.00万 | 4422.36万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、易方达中证A500ETF(159361)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260908 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260908 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 391.15 | 42.46 | -2.37 | -8.54 | -32.36 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 334.63 | 34.98 | -0.15 | -1.53 | -8.59 | 南方基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 279.37 | 14.70 | -8.80 | -7.75 | 0.32 | 易方达基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 253.75 | 32.72 | -2.03 | -1.97 | -20.08 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 194.20 | 14.49 | 0.0000 | -1.93 | -11.43 | 华夏基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 108.84 | 3.90 | -0.11 | 0.37 | 1.48 | 广发基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 86.81 | 4.81 | -0.40 | 0.22 | 2.76 | 嘉实基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 80.07 | 2.25 | -0.19 | -0.86 | -0.95 | 富国基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 61.58 | 1.21 | -0.07 | -0.11 | -0.39 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 52.79 | 1.94 | -0.29 | -0.29 | -0.25 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 48.11 | 0.86 | -0.18 | -0.04 | 2.96 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 29.74 | 0.47 | 0.0000 | -0.03 | -0.64 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 22.05 | 0.79 | -0.04 | -0.36 | -1.82 | 银华基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 20.92 | 0.38 | 0.0000 | 0.16 | 0.31 | 工银瑞信基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 18.80 | 1.18 | -0.19 | -0.75 | -0.46 | 汇添富基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 16.66 | 0.53 | 0.0000 | 0.04 | 0.37 | 天弘基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 15.53 | 0.23 | 0.0000 | -0.08 | 0.38 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.24 | 0.83 | 0.08 | 0.04 | 0.19 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.35 | 0.15 | 0.0000 | -0.04 | 0.0012 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.53 | 0.84 | 0.0000 | -0.04 | 2.68 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 10.03 | 0.44 | 0.0000 | 0.04 | 2.11 | 中金基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 9.32 | 0.50 | 0.0000 | 0.0003 | -0.79 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.82 | 0.35 | 0.0000 | 0.11 | -0.05 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.79 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 华宝基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 3.54 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.26 | 华夏基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.55 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.56 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.40 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | -0.12 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 2.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 融通基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.12 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.21 | 东财基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.79 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 兴业基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.49 | 0.12 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 1.10 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.31 | 国泰基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.03 | 0.12 | -0.04 | -0.0003 | -0.08 | 摩根基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.00 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | 0.12 | 申万菱信基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.82 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 银河基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 0.77 | 0.12 | 0.04 | 0.0002 | -0.04 | 永赢基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.69 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 易方达基金 |
| 159376 | 浦银中证A500ETF | 0.60 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 浦银基金管理 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.48 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.23 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报配资资讯网
融资融券网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。